Univanich Palm Oil PLC                
                                        
                    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                
                                โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | เปอร์เซ็นต์ | 
|---|---|---|
| 1. นายอภิรักษ์ วานิช | 179,136,120 | 19.06 | 
| 2. นางจันทร์ทิพย์ วานิช | 108,100,750 | 11.50 | 
| 3. UBS AG Singapore Branch | 57,300,000 | 6.10 | 
| 4. บจก เจียรวานิช | 55,966,620 | 5.95 | 
| 5. บจก ไทยเอ็นวีดีอาร์ | 31,285,157 | 3.33 | 
| 6. นายนรุตม์ จิตฤดีอำไพ | 27,100,320 | 2.88 | 
| 7. นางสาว อังคณา วานิช | 23,845,990 | 2.54 | 
| 8. นางสาว รจนา วานิช | 23,294,820 | 2.48 | 
| 9. นางสาว อรนุช วานิช | 22,554,980 | 2.40 | 
| 10. นาง อัญชลี เทพบุตร | 22,104,990 | 2.40 | 
 
  
 
     
  
   
                            
   
                            
   
                           