UNIVANICH

Dividend

Dividend Policy

The Company has the policy to pay cash dividends of not less than 50% of its net profit after taxation. However, whether the Company will pay a dividend and the amount thereof will depend, amongst other things, on the Company’s financial condition, future plan and approval by the shareholder’s meeting.

Board DateXD-DatePayment DateTypeDividend
(Per Share)
Operation Period
2023-08-11 00:00:002023-08-24 00:00:002023-09-08 00:00:00Cash Dividend0.3001/01/2023-30/06/2023
2023-04-28 00:00:002023-03-10 00:00:002023-05-26 00:00:00Cash Dividend0.701/01/20232-31/12/2022
2022-08-11 00:00:002022-08-24 00:00:002022-09-09 00:00:00Cash Dividend0.3001/01/2022-30/06/2022
2022-02-25 00:00:002022-03-10 00:00:002022-05-20 00:00:00Cash Dividend0.401/01/2021 – 31/12/2021
2021-08-13 00:00:002021-08-26 00:00:002021-09-10 00:00:00Cash Dividend0.301/01/2021-30/06/2021
2021-02-24 00:00:002021-03-09 00:00:002021-05-28 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2020-31/12/2020
2020-08-14 00:00:002020-08-27 00:00:002020-09-11 00:00:00Cash Dividend0.101/01/2020-30/06/2020
2020-04-10 00:00:002020-03-12 00:00:002020-05-08 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2019-31/12/2019
2019-08-08 00:00:002019-08-21 00:00:002019-09-06 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2019-30/06/2019
2019-02-22 00:00:002019-03-07 00:00:002019-05-24 00:00:00Cash Dividend0.2301/01/2018-31/12/2018
2018-08-14 00:00:002018-08-27 00:00:002018-09-13 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2018-30/06/2018
2018-02-23 00:00:002018-03-08 00:00:002018-05-25 00:00:00Cash Dividend0.3301/01/2017-31/12/2017
2017-08-11 00:00:002017-08-23 00:00:002017-09-08 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2017-30/06/2017
2017-02-24 00:00:002017-03-08 00:00:002017-05-26 00:00:00Cash Dividend0.2301/01/2016-31/12/2016
2016-08-05 00:00:002016-08-17 00:00:002016-09-02 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2016-30/06/2016
2016-02-26 00:00:002016-03-11 00:00:002016-05-26 00:00:00Cash Dividend0.2301/01/2015-31/12/2015
2015-08-14 00:00:002015-08-26 00:00:002015-09-14 00:00:00Cash Dividend0.1701/01/2015-30/06/2015
2015-02-27 00:00:002015-03-12 00:00:002015-05-29 00:00:00Cash Dividend0.301/07/2014-31/12/2014
2014-08-14 00:00:002014-08-26 00:00:002014-09-12 00:00:00Cash Dividend0.201/01/2014-30/06/2014
2014-02-28 00:00:002014-03-13 00:00:002014-05-23 00:00:00Cash Dividend0.35–
2013-08-13 00:00:002013-08-23 00:00:002013-09-12 00:00:00Cash Dividend0.201/01/2013-30/06/2013
2013-03-01 00:00:002013-03-13 00:00:002013-05-23 00:00:00Cash Dividend501/07/2012-31/12/2012
2012-08-10 00:00:002012-08-22 00:00:00Cash Dividend201/01/2012-30/06/2012
2012-02-24 00:00:002012-03-12 00:00:00Cash Dividend501/10/2011-31/12/2011
2011-11-11 00:00:002011-11-23 00:00:00Cash Dividend1.501/07/2011-30/09/2011
2011-08-11 00:00:002011-08-23 00:00:00Cash Dividend301/01/2011-30/06/2011
2011-02-25 00:00:002011-03-10 00:00:00Cash Dividend2.501/07/2010-31/12/2010
2010-08-13 00:00:002010-08-26 00:00:00Cash Dividend201/01/2010-30/06/2010
2010-02-26 00:00:002010-03-12 00:00:002010-05-21 00:00:00Cash Dividend2.501/07/2009-31/12/2009
2009-08-14 00:00:002009-08-25 00:00:002009-09-11 00:00:00Cash Dividend201/01/2009-30/06/2009
2009-02-26 00:00:002009-03-12 00:00:002009-05-22 00:00:00Cash Dividend401/10/2008-31/12/2008
2008-11-14 00:00:002008-11-25 00:00:002008-12-12 00:00:00Cash Dividend2.501/07/2008-30/09/2008
2008-08-13 00:00:002008-08-22 00:00:00Cash Dividend501/01/2008-30/06/2008